Onderstaand hebben we uitgezocht hoeveel geld je totaal kwijt bent na een tweejarig abonnement. Voor zowel los met sim only, als een telefoon abonnement. We hebben de prijzen van drie populaire telefoons vergeleken. Namelijk de Galaxy A52, iPhone 13 en OPPO A74
Telefoon met sim only | Telefoon abonnement | Prijsverschil | |
---|---|---|---|
Prijs los toestel | € 499,00 | € 0,00 | |
Eenmalige kosten | € 0,00 | € 120,00 | |
Prijs maandelijks | € 12,00 | € 26,50 | |
Totaal na 2 jaar | € 787,00 | € 756,00 | € 31,00 |
>Bekijk sim only aanbieding | >Bekijk Galaxy A52 telefoon abonnement |
Telefoon met sim only | Telefoon abonnement | Prijsverschil | |
---|---|---|---|
Prijs los toestel | € 909,00 | € 0,00 | |
Eenmalige kosten | € 25,00 | € 37,00 | |
Prijs maandelijks | € 20,00 | € 51,00 | |
Totaal na 2 jaar | € 1.414,00 | € 1.261,00 | € 153,00 |
>Bekijk sim only aanbieding | >Bekijk iPhone 13 telefoon abonnement |
Telefoon met sim only | Telefoon abonnement | Prijsverschil | |
---|---|---|---|
Prijs los toestel | € 255,00 | € 0,00 | |
Eenmalige kosten | € 25,00 | € 25,00 | |
Prijs maandelijks | € 17,50 | € 23,50 | |
Totaal na 2 jaar | € 700,00 | € 589,00 | € 111,00 |
>Bekijk sim only aanbieding | >Bekijk OPPO A74 telefoon abonnement |
*Laatste update van de prijzen september 2021
Zoals te zien in de vergelijking ben je in totaal na twee jaar goedkoper uit met een telefoon abonnement. Het verschil kan jou enkele tientjes tot honderd euro schelen. Extra voordelig dus om voor een telefoon abonnement te kiezen! De totaalprijs ligt veel lager omdat je bij een abonnement de telefoon als het ware met korting koopt. Ook een groot voordeel aan een telefoon met abonnement is dat je de telefoonprijs niet in één keer hoeft te betalen.
Je bent soms wel iets goedkoper uit met een los toestel als je een sim only abonnement afsluit bij een budget provider. Lebara en Youfone bieden voor erg scherpe prijzen sim only abonnementen aan.
Ga je zelf op zoek naar een telefoon abonnement of sim only? We maken het kiezen voor je graag makkelijk en duidelijk. Daarom tonen we je met onze vergelijker van beide opties het totaalbedrag na de abonnementsperiode. Zo weet je bij elke keuze hoeveel je uiteindelijk betaalt.
Bron: Providers.nl